В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и фондов»
Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс» направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что Правление располагается по адресу: 220040, г. Минск, ул. Беды, д. 24, комн. 100 А
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного объединения составляет 251 человек. Из них проживающих в Брестской области – 27, Витебской области – 41, Гомельской области – 18, Гродненской области – 20, Минской области – 61, Могилевской области – 23, городе Минске – 61, для международного общественного объединения на территории не является таковым –нет.
Численность организационных структур не имеет , в том числе на территории иностранных государств (для международного общественного объединения) структур не имеет .
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№ п/п | Название мероприятия | Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях | Дата проведения мероприятия |
---|---|---|---|
1. | Участие в проведении Третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по иностранным языкам | Выявление и поддержка способных и одаренных учащихся | 11-14 января 2021 г. |
2. | Игра-конкурс по физике «Зубрёнок-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 20 января 2021 г. |
3. | Астрономическая игра-конкурс «Ориончик-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 20 февраля 2021 г. |
4. | Игра-конкурс по биологии «Синица-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 21 января 2021 г. |
5. | Игра-конкурс по белорусскому языку и литературе «Буслік-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 18 февраля 2021 г. |
6. | Участие в организации и проведении Минского городского открытого турнира юных математиков (ГУО «Минский городской институт развития образования») | выявление одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных способностей, углубление теоретических знаний и практических умений по учебному предмету | 17-20 марта 2021 г. |
7. | Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 18 марта 2021 г. |
8. | Участие в организации и проведении конкурса «Эрудит «Зубренка» в рамках смены для учащихся учреждений общего среднего образования, отличников учебы «Максимум, или 100%» (УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок») | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебных предметов | 31 марта 2021 г. |
9. | Игра-конкурс по иностранным языкам «Лингвистёнок-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 22 апреля 2021 г. |
10. | Участие в проведении IX Международного фестиваля «Созвездие талантов» педагогов и интеллектуально одаренных учащихся VII-XI классов | расширение и обогащение опыта общения педагогов и учащихся через включение в деловое сотрудничество, развитие коммуникативных способностей в условиях игровой ситуации, расширение кругозора | 12-14 мая 2021 г. |
11. | Игра-конкурс по истории «Кентаврик-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 19 мая 2021 г. |
12. | Участие в организации и проведении городской олимпиады по учебному предмету «Математика» для учащихся V-VII классов | выявление одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных способностей, углубление теоретических знаний и практических умений по учебному предмету | 20-21 мая 2021 г. |
13. | Игра-конкурс по физкультуре «Олимпионок-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 20 мая 2021 г. |
14. | Участие в организации и проведении V Фестиваля педагогического мастерства «Творческие каникулы» по теме «Повышение мотивации учащихся через развитие творческих способностей при изучении математики, физики и астрономии» (УО «Могилевский государственный областной институт развития образования») | совершенствование педагогического мастерства методистов и учителей математики, физики и астрономии, обмен опытом работы | 12-13 августа 2021 г. |
15. | Участие в работе сборов для победителей III этапа республиканской предметной олимпиады (УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок») | подготовка команд Республики Беларусь для участия в международных олимпиадах | 26 августа 2021 г. |
16. | Игра-конкурс по географии «Глобусёнок-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 27 октября 2021 г. |
17. | Игра-конкурс по информатике «Инфомышка-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 28 октября 2021 г. |
18. | Межпредметная игра-конкурс «Пчёлка-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 18 ноября 2021 г. |
19. | Игра-конкурс по химии «Белка-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 18 ноября 2021 г. |
20. | Участие в проведении конкурса «Эрудит «Зубрёнка» в рамках проведения смены «Республиканский слёт юных исследователей» | создание условий для развития интеллектуальных, познавательных, творческих способностей учащихся посредством вовлечения их в учебно-исследовательскую деятельность | 5 декабря 2021 г. |
21. | Участие в организации и проведении V Международного фестиваля профессионального мастерства педагогов «Познание в сотворчестве» (ГУО «Академия последипломного образования») | распространение опыта работы педагогов по реализации индивидуальных образовательных программ интеллектуально одаренных учащихся и их творческое сопровождение | 15-17 декабря 2021 г. |
22. | Игра-конкурс по русскому языку и литературе «Журавлик-2021» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебного предмета | 16 декабря 2021 г |
23. | Участие в организации и проведении XXVII Минского городского турнира юных физиков (УО «Минский государственный дворец детей и молодежи») | выявление одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных способностей, углубление теоретических знаний и практических умений по учебному предмету | 11-12 декабря 2021 г |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации |
---|---|---|
1.1. | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества | 1833661,55 бел. руб. |
1.2. | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | – |
1.3. | сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 1804203,07 бел. руб. |
1.4. | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» | - |
1.5. | сведения о добровольных пожертвованиях | - |
1.6. | сведения о поступлениях от иностранных государств (организаций), международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и конкретного имущества | - |
1.7. | сведения о поступлениях, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | - |
1.8. | сведения об иных поступлениях | 29458,48 бел. руб. |
2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации |
---|---|---|
2.1. | общая сумма расходов денежных средств и иного имущества | 2405751,57 бел. руб. |
2.2. | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда (информация по каждому работнику в отдельности с указанием должности и размера оплаты их труда) | на 01.01.2022: 20,34 штатных единицы включено в штатное расписание; 26 работников работает по трудовым договорам; 34833,65 бел. руб. ежемесячный фонд оплаты труда; 1339,76 бел. руб. средняя начисленная заработная плата |
2.3. | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | - |
2.4. | сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), поступивших: | 2405751,57 бел. руб. (на все мероприятия, проведенные в 2021 году) |
2.4.1. | в качестве вступительных и членских взносов | - |
2.4.2. | от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 2376293,09 бел. руб. |
2.4.3. | в качестве доходов от предпринимательской деятельности | - |
2.4.4. | в качестве добровольных пожертвований | - |
2.4.5. | от иностранных и международных организаций | - |
2.4.6. | в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | - |
2.4.7. | из иных источников | 29458,48 бел. руб. |