В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс» сообщает следующее.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что Правление располагается по адресу: 220040, г. Минск, ул. Беды, д. 24, комн. 100 А
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного объединения составляет 251 человек. Из них проживающих в Брестской области – 27, Витебской области – 41, Гомельской области – 18, Гродненской области – 20, Минской области – 61, Могилевской области – 23, городе Минске – 61, для международного общественного объединения на территории не является таковым – нет.
Численность организационных структур не имеет , в том числе на территории иностранных государств (для международного общественного объединения) структур не имеет .
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№ п/п | Название мероприятия | Цели мероприятия | Дата проведения мероприятия |
---|---|---|---|
1. | Игра-конкурс по физике «Зубрёнок-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению физики | 22 января 2020 г. |
2. | Игра-конкурс по биологии «Синица-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению биологии | 23 января 2020 г. |
3. | Участие в проведении XXVIII Республиканского турнира юных физиков (ГУО «Лицей Белорусского государственного университета») | выявление одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных способностей, углубление теоретических знаний и практических умений по учебному предмету | 17 февраля 2020 г. |
4. | Пробная игра-конкурс по астрономии «Ориончик-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению астрономии | 19 февраля 2020 г. |
5. | Игра-конкурс по белорусскому языку и литературе «Буслік-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению белорусского языка и литературы | 20 февраля 2020 г. |
6. | Участие в организации и проведении конкурса «Эрудит «Зубренка» в рамках смены для учащихся учреждений общего среднего образования, отличников учебы «Максимум, или 100%» (УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок») | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению учебных предметов | 2 марта 2020 г. |
7. | Участие в проведении Минского городского открытого турнира юных математиков (ГУО «Минский городской институт развития образования») | выявление одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных способностей, углубление теоретических знаний и практических умений по учебному предмету | 11-14 марта 2020 г. |
8. | Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению математики | 19 марта 2020 г. |
9. | Игра-конкурс по иностранным (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) языкам «Лингвистёнок-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению иностранных языков | 16 апреля 2020 г. |
10. | Игра-конкурс по истории «Кентаврик-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению истории | 13 мая 2020 г. |
11. | Игра-конкурс по физкультуре «Олимпионок-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к занятиям физкультурой и спортом | 14 мая 2020 г. |
12. | Участие в проведении IV Фестиваля педагогического мастерства «Творческие каникулы» по теме «Проектное обучение как механизм обеспечения качества образования учащихся» (УО «Могилевский государственный областной институт развития образования») | совершенствование педагогического мастерства методистов и учителей математики, физики и астрономии, обмен опытом работы | 13-14 августа 2020 г. |
13. | Участие в работе сборов для победителей III этапа республиканской предметной олимпиады (УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок») | подготовка команд Республики Беларусь для участия в международных олимпиадах школьников | 27 августа 2020 г. |
14. | Участие в ежегодной конференции Ассоциации «Кенгуру без границ» | Подготовка заданий международной математической игры-конкурса «Кенгуру-2021», обмен опытом организации игр-конкурсов | 14-18 октября 2020 г. |
15. | Участие в организации и проведении IV Международного фестиваля профессионального мастерства педагогов «Познание в сотворчестве» (ГУО «Академия последипломного образования») | Распространение опыта работы педагогов по реализации индивидуальных образовательных программ интеллектуально одаренных учащихся и их творческое сопровождение | 21-23 октября 2020 г. |
16. | Игра-конкурс по географии «Глобусёнок-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению географии | 28 октября 2020 г. |
17. | Игра-конкурс по информатике «Инфомышка-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению информатики | 29 октября 2020 г. |
18. | Международная межпредметная игра-конкурс «Колосок-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к естественно-научным и социально-гуманитарным учебным предметам | 26 ноября 2020 г. |
19. | Игра-конкурс по химии «Белка-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению химии | 26 ноября 2020 г. |
20. | Участие в организации и проведении XXVI Минского городского турнира юных физиков (УО «Минский государственный дворец детей и молодежи») | выявление одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных способностей, углубление теоретических знаний и практических умений по учебному предмету | 12-13 декабря 2020 г. |
21. | Игра-конкурс по русскому языку и литературе «Журавлик-2020» | развитие и поддержка интереса учащихся к изучению русского языка и литературы | 17 декабря 2020 г |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации |
---|---|---|
1.1. | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества | 1809611,53 бел. руб. |
1.2. | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | – |
1.3. | сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 1763955,51 бел. руб. |
1.4. | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» | - |
1.5. | сведения о добровольных пожертвованиях | - |
1.6. | сведения о поступлениях от иностранных государств (организаций), международных организаций | - |
1.7. | сведения об иных источниках, не запрещенных законодательством | 45656,02 бел. руб. |
2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации |
---|---|---|
2.1. | общая сумма расходов денежных средств и иного имущества | 1809611,53 бел. руб. |
2.2. | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда | на 01.01.2021: 21,34 штатных единицы включено в штатное расписание; 27 работников работает по трудовым договорам; 36758,38 бел. руб. ежемесячный фонд оплаты труда; 1361,42 бел. руб. средняя начисленная заработная плата |
2.3. | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | - |
2.4. | сведения об использовании денежных средств и иного имущества | Расходы денежных средств и иного имущества связаны с проведением мероприятий, соответствующих целям Устава Израсходовано 1595924,68 бел. руб. Предстоящие расходы по мероприятиям 2020 года 214073.85 бел. руб. |