УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | 12 | 6 | 21 | 16 | 12 | 14 | 45 | 35 | - | 161 | 161 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 17 | 9 | - | 4 | 4 | 57 | 57 (смотреть) |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 29 | 29 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 5 | 4 | 25 | 25 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 23 | 23 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | 2 | 8 | 5 | 29 | 29 (смотреть) |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | - | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 14 | 5 | 16 | - | 69 | 69 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 27 | 27 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | - | 2 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 15 | 5 | 7 | 60 | 60 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | 1 | - | 5 | - | 4 | 2 | 13 | 8 | 9 | 42 | 42 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | 4 | 8 | 11 | 10 | 13 | 1 | 5 | 52 | 52 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 10 | 5 | 7 | 19 | 16 | 65 | 65 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 10 | 49 | 65 | 63 | 68 | 73 | 82 | 106 | 104 | 51 | 671 | 671 |
