УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №10 | - | - | - | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 6 | - | 45 | 41 (смотреть) |
| Гимназия №3 | - | - | 6 | 7 | 1 | 11 | 10 | 13 | 2 | 5 | - | 55 | 55 (смотреть) |
| Гимназия № 6 | - | - | 12 | 14 | 5 | 27 | 7 | 8 | 1 | - | - | 74 | 74 (смотреть) |
| Гимназия-колледж искусств | - | 8 | 6 | 4 | 8 | 15 | 5 | 6 | 26 | - | - | 78 | 78 (смотреть) |
| Гимназия №7 г. Молодечно | - | - | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 44 | 44 (смотреть) |
| СШ №1 имени Янки Купалы | - | 6 | 14 | 1 | 17 | 16 | 2 | 16 | 13 | 6 | - | 91 | 91 (смотреть) |
| СШ №2 | - | - | 15 | - | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 52 | 52 (смотреть) |
| СШ №4 | - | - | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | 39 | 39 (смотреть) |
| СШ №5 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | 6 | 7 | 1 | 24 | 24 (смотреть) |
| СШ №8 | - | - | - | - | 21 | 6 | 9 | 8 | 8 | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
| СШ №9 | - | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 32 | 32 (смотреть) |
| СШ №11 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 42 | 42 (смотреть) |
| СШ №12 | - | 2 | 19 | 22 | 16 | 7 | 7 | 1 | 6 | - | - | 80 | 80 (смотреть) |
| СШ №14 г. Молодечно | - | 9 | 12 | 4 | 17 | 8 | 5 | 1 | 9 | 16 | - | 81 | 81 (смотреть) |
| Выверская БШ | - | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
| НШ №15 | - | 9 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
| Городиловская СШ | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| Городокская БШ | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| Граничская БШ | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
| Дубровская БШ | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| Засковичская БШ | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
| Красненская СШ | - | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 20 | 20 (смотреть) |
| Лебедевская СШ | - | - | 4 | 9 | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
| Марковская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Олехновичская СШ | - | - | - | - | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
| Полочанская СШ | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 16 | 16 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №1 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
| Раёвская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Селевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Турец-Боярская СШ | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4 | 3 | - | 23 | 23 (смотреть) |
| Хожовская СШ | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 15 | 15 (смотреть) |
| Чистинская СШ | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 11 | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
| Санаторная школа-интернат | - | - | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | - | - | 38 | 38 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №2 | - | - | - | - | 7 | - | 4 | 7 | 6 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
| Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 44 | 147 | 136 | 172 | 159 | 132 | 126 | 138 | 62 | 11 | 1127 | 1123 |
