УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ № 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| СШ № 8 | - | - | - | 5 | 1 | 17 | 3 | - | - | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 13 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 14 | - | - | - | 25 | 25 (смотреть) |
| Гимназия № 14 | - | 4 | 15 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 60 | 60 (смотреть) |
| СШ № 23 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
| СШ № 25 | - | 12 | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 16 | 6 | 1 | 7 | 78 | 78 (смотреть) |
| СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 37 | - | - | - | 9 | - | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ № 42 | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
| СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ № 48 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
| СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 19 | 32 | 47 | 33 | 33 | 20 | 31 | 14 | 3 | 7 | 239 | 239 |
