УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоцкая гимназия №1 | - | 18 | 11 | 29 | 19 | 20 | 24 | 6 | 7 | 8 | 3 | 145 | 145 (смотреть) |
| СШ №1 | - | - | - | 9 | 7 | 15 | 5 | 5 | 17 | - | 11 | 69 | 69 (смотреть) |
| СШ №2 | - | 3 | 1 | - | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | 38 | 38 (смотреть) |
| БШ №3 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 8 | 33 | 68 | 68 (смотреть) |
| СШ №6 | - | 18 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | 85 | 85 (смотреть) |
| СШ №8 | - | 15 | 4 | 5 | 6 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 42 | 42 (смотреть) |
| БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
| СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| БШ №11 | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
| БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 11 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
| СШ №14 им. М.С.Гриневича | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 34 | 34 (смотреть) |
| БШ №15 | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ №16 | - | 16 | 21 | 30 | 13 | 27 | 13 | 30 | 25 | 25 | 6 | 206 | 206 (смотреть) |
| Полоцкая гимназия №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 14 | 8 | 27 | 1 | 11 | 102 | 102 (смотреть) |
| Богатырская БШ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
| Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | 37 | 37 (смотреть) |
| Вороничская СШ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
| Гомельская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горянская СШ | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 18 | 18 (смотреть) |
| Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зелёнковская БШ | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
| Кушликовская БШ | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| Малоситнянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матюшевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полотовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фариновская СШ | - | 2 | 7 | 6 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 27 | 27 (смотреть) |
| Шпаковщинская БШ | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 92 | 82 | 135 | 124 | 134 | 103 | 112 | 139 | 53 | 67 | 1041 | 1041 |
