УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 | - | 61 | 47 | 75 | 34 | 17 | 9 | - | 1 | - | 2 | 246 | 247 (смотреть) |
| Гимназия №4 им.М.И.Денисенко | - | 4 | 24 | 26 | 13 | 21 | 11 | 23 | 17 | 11 | - | 150 | 150 (смотреть) |
| СШ №2 | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
| СШ №7 | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | - | 11 | - | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ №8 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14 | 6 | - | 51 | 51 (смотреть) |
| СШ №15 | - | - | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 17 | 6 | 3 | 3 | 65 | 65 (смотреть) |
| СШ №17 | - | - | 14 | 4 | 10 | 12 | 13 | 2 | 5 | - | 14 | 74 | 74 (смотреть) |
| СШ №21 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 3 | - | 38 | 38 (смотреть) |
| СШ №27 | - | - | 1 | 2 | 13 | 16 | - | 11 | 3 | 5 | - | 51 | 51 (смотреть) |
| СШ №41 | - | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | - | - | 61 | 61 (смотреть) |
| СШ №9 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 5 | - | 8 | - | 19 | 19 (смотреть) |
Итого: |
- | 83 | 108 | 130 | 98 | 95 | 57 | 80 | 73 | 47 | 19 | 790 | 791 |
