УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (смотреть) |
| Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №22 | - | 10 | 12 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 47 | 47 (смотреть) |
| СШ "ЭКО-Л" | - | 14 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
| СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| СШ №27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №53 им.Л.И.Беды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | 3 | 11 | 21 | 5 | 16 | 21 | 9 | 2 | 88 | 88 (смотреть) |
| СШ №122 им. В.И.Козлова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №147 им. М.А.Савицкого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | 9 | 10 | 4 | 14 | - | 6 | 19 | 39 | 4 | - | 105 | 105 (смотреть) |
| СШ №187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 33 | 45 | 26 | 40 | 40 | 12 | 38 | 61 | 13 | 2 | 310 | 313 |
