УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (смотреть) |
СШ № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (смотреть) |
Гимназия № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (смотреть) |
СШ № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (смотреть) |
СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (смотреть) |
СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (смотреть) |
БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (смотреть) |
СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |