УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |