УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 16 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиженская СШ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 (смотреть) |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Леснянская НШ | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Лопатичская СШ | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 11 | 11 (смотреть) |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (смотреть) |
Свенская СШ | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 10 | 9 (смотреть) |
Итого: |
- | - | 9 | 4 | 27 | 10 | 7 | 7 | - | 4 | - | 68 | 69 |