УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ №1 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №2 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия г.п. Глуска | - | - | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 45 | 45 (смотреть) |
| Заволочицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заелицкая СШ | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
| Катковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устерховская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санат.школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 11 | 16 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | 59 | 59 |
