УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №1 г. Бобруйска | - | - | - | - | 11 | 18 | 2 | 1 | 10 | 3 | - | 45 | 45 (смотреть) |
| СШ №8 г.Бобруйска | - | - | 1 | 14 | - | 1 | - | 1 | 14 | - | 5 | 36 | 36 (смотреть) |
| СШ №10 г. Бобруйска | - | 25 | 20 | 18 | 7 | 7 | 5 | 2 | 17 | 34 | 9 | 144 | 144 (смотреть) |
| СШ №16 г. Бобруйска | - | 6 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | - | 11 | - | - | 50 | 50 (смотреть) |
| СШ №20 г. Бобруйска | - | - | 18 | 7 | 5 | - | 10 | 13 | 22 | 3 | 18 | 96 | 96 (смотреть) |
| СШ №21 г. Бобруйска | - | - | 20 | 15 | 9 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 57 | 57 (смотреть) |
| СШ №22 г. Бобруйска | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | 5 | 6 | 22 | 22 (смотреть) |
| СШ №23 г. Бобруйска | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | 19 (смотреть) |
| СШ №24 г. Бобруйска | - | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 9 | 5 | 3 | 39 | 39 (смотреть) |
| СШ №25 г. Бобруйска | - | - | - | - | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 31 (смотреть) |
| СШ №28 г. Бобруйска | - | 9 | 9 | 5 | 11 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | - | 63 | 63 (смотреть) |
| СШ №29 г. Бобруйска | - | 9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 51 | 51 (смотреть) |
| СШ №30 г. Бобруйска | - | - | - | 9 | - | - | 6 | - | 16 | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
| СШ №31 г. Бобруйска | - | 12 | 6 | 4 | 15 | 15 | 6 | 5 | 26 | 4 | 4 | 97 | 97 (смотреть) |
| СШ №32 г. Бобруйска | - | - | 8 | 14 | 20 | 5 | 16 | 5 | 27 | 6 | 18 | 119 | 119 (смотреть) |
| СШ №34 г. Бобруйска | - | 9 | 7 | 13 | 10 | 1 | 2 | - | 16 | - | 5 | 63 | 63 (смотреть) |
| СШ №35 г. Бобруйска | - | - | 5 | 7 | 18 | 1 | 5 | 2 | 14 | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
Итого: |
- | 74 | 108 | 127 | 130 | 87 | 76 | 55 | 188 | 78 | 92 | 1015 | 1015 |
