УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 23 | - | 32 | 32 (смотреть) |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | 17 | 15 | 23 | 14 | 1 | 9 | 20 | 32 | 10 | 141 | 141 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | 11 | 7 | 9 | 2 | 8 | 7 | 12 | - | - | - | 56 | 56 (смотреть) |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | - | 63 | 63 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 6 | 8 | - | 1 | 24 | 24 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | 1 | 7 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 19 | 19 (смотреть) |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | - | 20 | 15 | 9 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 87 | 87 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | 27 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | 4 | 2 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 24 | 24 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 34 | 34 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | - | 2 | 8 | 1 | 7 | 40 | 40 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | 12 | - | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 14 | 55 | 55 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | 13 | 7 | 15 | 5 | - | 7 | 12 | 5 | - | - | 64 | 64 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | 2 | 6 | 3 | 12 | - | - | 19 | 3 | 18 | 13 | 76 | 76 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | 10 | 8 | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 30 | 30 (смотреть) |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 48 | 105 | 115 | 86 | 67 | 46 | 88 | 70 | 96 | 61 | 782 | 782 |
