УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №10 | - | 22 | 13 | 26 | 13 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 107 | 107 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | 5 | - | 12 | 14 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | 47 | 47 (смотреть) |
Гимназия № 6 | - | - | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 47 | 47 (смотреть) |
Гимназия-колледж искусств | - | - | 12 | 5 | 18 | 12 | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 84 | 84 (смотреть) |
Гимназия №7 г. Молодечно | - | 10 | 10 | 9 | 13 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 75 | 75 (смотреть) |
СШ №1 имени Янки Купалы | - | 29 | 1 | 16 | 10 | 16 | 3 | 8 | 5 | - | 2 | 90 | 90 (смотреть) |
СШ №2 | - | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 56 | 56 (смотреть) |
СШ №4 | - | 2 | 17 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 53 | 53 (смотреть) |
СШ №5 | - | - | 3 | - | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | - | 33 | 33 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | 2 | 3 | 16 | 9 | 14 | 4 | 1 | 7 | 11 | 67 | 65 (смотреть) |
СШ №9 | - | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 14 | - | 11 | - | 63 | 63 (смотреть) |
СШ №11 | - | 8 | 6 | - | 17 | 4 | - | - | 39 | 7 | 7 | 88 | 88 (смотреть) |
СШ №12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 (смотреть) |
СШ №14 г. Молодечно | - | - | 12 | 14 | 8 | 20 | 15 | 3 | - | 8 | - | 80 | 81 (смотреть) |
Выверская БШ | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
НШ №15 | - | 10 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
Городиловская СШ | - | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Городокская БШ | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Граничская БШ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Дубровская БШ | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
Засковичская БШ | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Красненская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (смотреть) |
Лебедевская СШ | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Марковская СШ | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
Олехновичская СШ | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
Полочанская СШ | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Радошковичская СШ №1 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Раёвская БШ | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Селевская БШ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Турец-Боярская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хожовская СШ | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Чистинская СШ | - | 4 | 8 | 4 | 12 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 33 | 33 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат | - | - | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | - | - | 36 | 36 (смотреть) |
Радошковичская СШ №2 | - | - | - | 5 | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 94 | 143 | 154 | 186 | 167 | 148 | 92 | 109 | 50 | 31 | 1174 | 1298 |