УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №10 | - | - | 20 | 14 | 16 | 17 | 7 | 11 | 7 | - | - | 92 | 92 (смотреть) |
| Гимназия №3 | - | - | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | - | 2 | 3 | - | 50 | 50 (смотреть) |
| Гимназия № 6 | - | 14 | 10 | 16 | 5 | 15 | 14 | 5 | 4 | - | - | 83 | 83 (смотреть) |
| Гимназия-колледж искусств | - | 9 | 6 | 6 | 16 | 22 | - | 11 | 18 | - | 1 | 89 | 89 (смотреть) |
| Гимназия №7 г. Молодечно | - | 17 | 17 | 11 | 4 | 11 | 5 | 16 | 4 | 5 | 4 | 94 | 94 (смотреть) |
| СШ №1 имени Янки Купалы | - | 4 | 9 | - | 13 | 17 | 7 | 5 | 11 | - | - | 66 | 66 (смотреть) |
| СШ №2 | - | 2 | 8 | - | - | 8 | 4 | 5 | 8 | 12 | - | 47 | 47 (смотреть) |
| СШ №4 | - | 15 | 8 | 22 | 5 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | 71 | 71 (смотреть) |
| СШ №5 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 10 | 9 | 7 | 4 | 40 | 40 (смотреть) |
| СШ №8 | - | - | - | 8 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 53 | 53 (смотреть) |
| СШ №9 | - | - | 5 | 18 | 11 | 11 | 4 | 13 | 14 | - | 1 | 77 | 77 (смотреть) |
| СШ №11 | - | 4 | 9 | 7 | 10 | 15 | 4 | - | 9 | 8 | 1 | 67 | 67 (смотреть) |
| СШ №12 | - | 7 | 22 | 18 | 15 | 24 | 22 | - | 4 | - | - | 112 | 112 (смотреть) |
| СШ №14 г. Молодечно | - | 12 | 34 | 4 | 5 | 16 | 8 | - | 12 | 2 | - | 93 | 93 (смотреть) |
| Выверская БШ | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| НШ №15 | - | 14 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 (смотреть) |
| Городиловская СШ | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
| Городокская БШ | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Граничская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дубровская БШ | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Засковичская БШ | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 10 | 9 (смотреть) |
| Красненская СШ | - | - | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 3 | 33 | 33 (смотреть) |
| Лебедевская СШ | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 9 | - | 1 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| Марковская СШ | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
| Олехновичская СШ | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| Полочанская СШ | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 11 | 15 | - | 2 | 4 | 36 | 36 (смотреть) |
| Раёвская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Селевская БШ | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
| Турец-Боярская СШ | - | - | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | - | 3 | - | 20 | 20 (смотреть) |
| Хожовская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистинская СШ | - | 13 | 13 | 11 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 51 | 51 (смотреть) |
| Санаторная школа-интернат | - | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | - | - | 35 | 35 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
| Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 112 | 199 | 188 | 165 | 219 | 168 | 142 | 130 | 48 | 21 | 1392 | 1391 |
