УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоцкая гимназия №1 | - | 26 | 17 | 20 | 21 | 17 | 24 | 9 | 10 | 10 | 2 | 156 | 156 (смотреть) |
| СШ №1 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 22 | 22 (смотреть) |
| СШ №2 | - | - | 3 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| БШ №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | 21 (смотреть) |
| СШ №6 | - | 21 | 16 | 15 | 19 | 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | - | 119 | 119 (смотреть) |
| СШ №8 | - | 5 | 14 | 11 | 13 | 10 | - | 10 | 17 | 12 | 8 | 100 | 100 (смотреть) |
| БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ №11 | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ №14 им. М.С.Гриневича | - | - | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
| БШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №16 | - | 37 | 3 | 27 | 11 | 17 | 8 | 21 | 28 | - | 19 | 171 | 171 (смотреть) |
| Полоцкая гимназия №2 | - | 6 | 28 | 12 | 26 | 15 | 7 | 9 | - | 5 | - | 108 | 108 (смотреть) |
| СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | 7 | 19 | - | 22 | 25 | 28 | 14 | 26 | 8 | 37 | 186 | 186 (смотреть) |
| Богатырская БШ | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 33 | 33 (смотреть) |
| Вороничская СШ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| Гомельская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горянская СШ | - | - | 4 | 3 | 7 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 24 | 24 (смотреть) |
| Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зелёнковская БШ | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| Кушликовская БШ | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| Малоситнянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матюшевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полотовская БШ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| Фариновская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шпаковщинская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 114 | 121 | 104 | 149 | 130 | 113 | 107 | 120 | 47 | 68 | 1073 | 1073 |
