УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиженская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Леснянская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |