УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | 3 | 13 | 45 | 23 | 19 | 23 | 18 | 144 | 144 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | - | - | 2 | 2 | - | 17 | 2 | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 | 11 | - | 41 | 41 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 11 | 11 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 15 | 15 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 7 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | - | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 1 | 11 | - | 2 | 31 | 31 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 10 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 10 | 16 | 11 | 2 | 50 | 50 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | - | - | - | 15 | 5 | 15 | 20 | 9 | 13 | 15 | 92 | 92 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 2 | 13 | 45 | 44 | 94 | 82 | 84 | 68 | 48 | 480 | 480 |
