Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Игнатенко Иван 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.19 |
Столярова Алина 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.18 |
Ладесова Елизавета 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.18 |
Разарёнова Вероника 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.17 |
Ермаков Глеб 11 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.17 |
Серканова Калина 11 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.16 |
Захаренков Руслан 11 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.16 |
Ткачев Ростислав 9кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.15 |
Смирнова Мария | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.14 |
Просенцова Оксана 9 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.14 |
Яшкина Валерия 9 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.14 |
Яскевич Ксения 9 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.13 |
Морозов Артем 9кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.12 |
Осипенко Милана 9 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 17.10 |
Итого: |
14 | 70 р. 00 коп. |