Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

Гимназия №1 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Мазынский Антон Николаевич 1 5 р. 00 коп. 10.12.2024 19.16
мышковская 9 45 р. 00 коп. 06.12.2024 11.59
мышковская 3 15 р. 00 коп. 29.11.2024 20.06
мышковская 42 210 р. 00 коп. 22.11.2024 12.57
МЫШКОВСКАЯ 19 95 р. 00 коп. 20.11.2024 17.21
МЫШКОВСКАЯ 75 375 р. 00 коп. 14.11.2024 19.57
МЫШКОВСКАЯ 112 560 р. 00 коп. 14.11.2024 16.29
МЫШКОВСКАЯ 59 295 р. 00 коп. 13.11.2024 14.39
МЫШКОВСКАЯ 28 140 р. 00 коп. 13.11.2024 14.34
Итого:
348 1740 р. 00 коп.
uparrow