Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Иванова Н.В. | 9 | 45 р. 00 коп. | 12.12.2024 12.50 |
Cтельмах Ирина Васильевна | 12 | 60 р. 00 коп. | 12.12.2024 11.36 |
Банных Е.В. 2Б | 8 | 40 р. 00 коп. | 12.12.2024 09.53 |
Жигман Валентина Васильевна, 3 А | 6 | 30 р. 00 коп. | 11.12.2024 23.52 |
2А кл | 8 | 40 р. 00 коп. | 11.12.2024 21.14 |
Ананенко Виктория Васильевна | 10 | 50 р. 00 коп. | 11.12.2024 17.56 |
Гимназия г. п. Корма 3 В | 22 | 110 р. 00 коп. | 11.12.2024 09.49 |
Приходько Светлана Анатольевна 4А | 14 | 70 р. 00 коп. | 11.12.2024 00.01 |
Семочкина Кристина Олеговна 4Б класс | 6 | 30 р. 00 коп. | 10.12.2024 23.59 |
3 Б класс | 9 | 45 р. 00 коп. | 06.12.2024 14.54 |
Итого: |
104 | 520 р. 00 коп. |