Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Бойчук Татьяна Николаевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 11.33 |
Шаповалова Ксения Романовна 4 В класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.12.2024 21.07 |
Акулич П.А. 4 В сш 7 Жлобин | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.12.2024 10.57 |
Даниленко 3Д | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.12.2024 10.46 |
Самбук А П 3а | 1 | 6 р. 00 коп. | 10.12.2024 10.33 |
Журавская С А 2Б класс | 8 | 40 р. 00 коп. | 10.12.2024 10.11 |
Самбук А.П 3а | 1 | 9 р. 00 коп. | 10.12.2024 10.03 |
Аниськова АМ | 6 | 30 р. 00 коп. | 18.11.2024 08.23 |
Коваль Лилия Михайловна | 7 | 35 р. 00 коп. | 16.11.2024 13.54 |
Ядченко О.Л. | 4 | 20 р. 00 коп. | 14.11.2024 22.27 |
Володькина ОН 5 класс | 2 | 10 р. 00 коп. | 13.11.2024 11.08 |
Итого: |
34 | 170 р. 00 коп. |