Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Амилькович Матвей, 11 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.12.2024 14.45 |
Громчаков Никита, 11 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.12.2024 10.30 |
Рыжикова Ульяна, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.11.2024 12.52 |
Шавейко Ульяна, 10 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.11.2024 07.55 |
Тишкевич Андрей, 11 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.11.2024 14.08 |
РЫЖИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 155 | 775 р. 00 коп. | 14.11.2024 18.12 |
Итого: |
160 | 800 р. 00 коп. |