Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

Гимназия №56      Октябрьский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Черепович Ольга Олеговна 3 15 р. 00 коп. 06.12.2024 15.32
Коновальчик Анна Андреевна 1 5 р. 00 коп. 14.11.2024 21.08
Соколовская Екатерина Дмитриевна 3Г 1 5 р. 00 коп. 14.11.2024 19.26
Симанькова О.В. 2А 1 5 р. 00 коп. 14.11.2024 12.24
БАСАЛАЙ САВЕЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2А 1 5 р. 00 коп. 14.11.2024 12.20
Левриков Даниил 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 14.11.2024 10.33
Кеда С.А. 4А 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 16.27
Данильчик О.П. 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 13.27
Майсюк В.С. 2 класс 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 13.11
Афанасьева ЕВ 4А 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 08.39
Кононова В.И. 3В 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 08.41
Жарский Т.С. 4 Б 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 07.55
Курочкин Е А 3 А 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 07.57
Богданович Платон Викторович 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 22.25
Белявский А.Д. 3А 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 22.06
Супранович Ярослава Владимировна 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 21.54
Ширко Мария Алексеевна 4 Д 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.54
Балакова Елена Викторовна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.11
Высоцкий Иван 3В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.04
Денисенко Людмила Владимировна 3 В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 18.54
Шекунова София Андреевна, 4В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 17.54
Абузова А.И. За Абузова Диму 4В класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 16.26
Самимович Софья, 3 В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 15.51
Володько Анастасия Анатольевна, 3В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 15.34
Яцына Е. В. Вдовиченко М. А. , 3 В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 15.26
Шостак Т.Е. 3В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 15.13
Клакевич Марьян 3Б 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 14.24
Пантелеенко АВ. Пантелеенко Даниил 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 14.15
Багдасаров Степан Андреевич 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 13.21
Гриневич А.А., 4 В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 12.54
Костюкевич Михаил 2 В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 11.23
Нарейко Варвара Александровна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 10.56
Кавалей Зинаида, Гим 56, 3Б 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 09.59
Коробов Тимур 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 09.41
Кожурин Николай 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 09.31
Гормаш Алиса 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 09.06
Волосач Тимур 3Г 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 08.55
Боровик М.А., 4 В 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 07.36
Сидоренко М.Д. , 3Б 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 00.03
Петрович Елизавета Павловна 2Б класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 23.52
Петрович Иван Павлович 3А класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 23.50
Прокопеня В.А. 3В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 23.14
Зинькович А.В 4В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 22.59
Новицкая С.А., 4 Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 20.55
Каравайчик Роман Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 20.54
Тимошко А.М 3Г 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 20.12
Турлова Лея Игоревна 3Г класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 19.57
Неборак Диана Владимировна, 4А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 17.47
Хворостин Илья класс 3 Б гимназия 56 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 17.12
Волчёк Л.В 2В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 16.52
Зыль Алины Александровна 4Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 14.34
Судас Р.Д. 3В гимназия 56 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.48
Ародь Полина Александровна , 2 В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.44
Шатило Тимур, 3В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.42
Коваленко Федор Михайлович 3 В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.26
Наумович А.Е. 4 Б класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.18
Ланевич А.В. 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.05
Ланевич Е.В. 2Б класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.03
Шабалинский Виталий Владимирович 2в гимназия 56 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 12.58
ДЖИГА А.В., КЛАСС 2В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 12.04
Одинокая Ирина гим 56 3Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.55
Калугин Семен Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.36
Ринг О.А. 2 В класс Журавлик 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.31
Шкадун И.С. 4А кл Бирило Т.А. 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.20
Совпель Матвей Андреевич, 4 А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.19
Могилевец Дарья 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.09
Куксик С.В. 2В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.01
Дольников Даниэль, 1В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.00
Каминская Кира Вадимовна 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 21.16
Лапцевич София Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 19.21
Панурина У. Р., 2Б 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 17.09
Богданец Алёна, 4Д 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 13.36
Миронова С.Р. 2 В 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 20.40
Долгая за Долгого Глеба 2Б 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 20.25
Жук Ксения Андреевна 2Б гимназия 56 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 20.15
Жук Виктория Андреевна 2Б гимназия 56 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 20.14
Ярославцева Есения, 2Б 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 19.17
Вороненко Я.Д. 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 18.52
Бахарь В.Н. 2Б 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 18.42
Амбразевич Евгения Алексеевна 2б 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 18.10
Серый Матвей, 3 В класс, 56 гимназия 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 20.22
Кудинова Д.И. 3 В 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 13.58
Лабус Илья 4 А 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 10.07
Павлов Ю.С. 2Б класс 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 09.40
Ленько Н.М. 2В 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 12.43
Ленько Д.М. 2В 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 12.42
Вдовин Александр Сергеевич 2в класс 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 10.44
Богинская А .Я 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 19.04
Дибров Ростислав 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 18.26
Кузьмич М.А. 2в -1 -5 р. 00 коп. 05.11.2024 19.21
Тарамыкин Макар Васильевич, 2В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 16.03
Михалькова, класс 2В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 15.29
Петровская Екатерина Павловна, 2 Б 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 12.32
Судиловская Маргарита 2Б 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 09.40
Подобед Ольга Владимировна 2 В 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 23.44
Иванова У.М. 3 класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 22.46
Бобровская Анна Сергеевна 2Б класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 22.03
Безлюдова Елена Петровна 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 20.51
Кузьмич М.А. 2в 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 19.21
Бичко П.М. 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 18.12
Крупская Полина 4 А 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 14.28
Итого:
101 505 р. 00 коп.
uparrow