Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Зель Е.К. 8В | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.04.2025 13.48 |
Радюк Савелий Дмитриевич 6Е | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 10.07 |
Борисевич Татьяна Владимировна | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 09.09 |
Бакунович Алексей 4 З | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 16.52 |
Никитенко Екатерина Михайловна, 4 З | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 16.30 |
Гаркавая Ева 5А | 1 | 5 р. 00 коп. | 06.04.2025 12.57 |
Машарский Егор 5Ж | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.03.2025 16.36 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |