Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Мазуркевич Арина Егоровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.55 |
Кригин Дамир 4 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 08.27 |
Минько Артём 4 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 08.26 |
Жебрак Егор 4 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 08.24 |
Гаврилов Степан Антонович, 6 М | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 11.16 |
Боржемская Александра Руслановна | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 10.29 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |