Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Ярош А.М. | 6 | 30 р. 00 коп. | 09.04.2025 22.31 |
Здрок Е.Г. | 2 | 10 р. 00 коп. | 09.04.2025 18.06 |
Парфентьева О.В. | 3 | 15 р. 00 коп. | 09.04.2025 18.02 |
Хитро О.В. | 4 | 20 р. 00 коп. | 09.04.2025 17.32 |
Чадович Е.Ф. | 5 | 25 р. 00 коп. | 09.04.2025 17.21 |
Ничипорко Наталья Николаевна | 6 | 30 р. 00 коп. | 09.04.2025 17.20 |
Парфентьева О.В. | 2 | 10 р. 00 коп. | 09.04.2025 17.18 |
Скидан Светлана Борисовна | 20 | 100 р. 00 коп. | 09.04.2025 12.51 |
Итого: |
48 | 240 р. 00 коп. |