Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кенгуру"

Лучниковская СШ      Слуцкий район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Хролович Ю. Ю. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.29
Лейченко М. В. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.28
Груша В. Е. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.23
Суприянович Р. Д. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.22
Семенович Е. А. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.21
Седельник А. В. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.20
Герасюк М. П. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.50
Казак В. В. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.49
Постоялко Д. Д. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.47
Прима Д. В. 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.46
Итого:
10 50 р. 00 коп.
uparrow