Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Аверина София 9 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 17.29 |
Сахарова Ксения Кирилловна ГУО Семковская средняя школа за участие в конкурсе Кентаврик | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 12.31 |
Савицкая А.А. 9 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 20.55 |
Парфианович Станислав Игоревич | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 16.00 |
Михасева В.М. 9А | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 15.14 |
Дударь Я. И. 9А | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.04.2025 23.29 |
Артимовская Анна 9 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.04.2025 21.35 |
Гагарина София 9 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.04.2025 21.34 |
Бранчукова Карина 9 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.04.2025 21.32 |
Итого: |
9 | 45 р. 00 коп. |