Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кентаврик"

СШ №5 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Анцугай Ольга Фёдоровна 36 180 р. 00 коп. 22.04.2024 14.38
Старовойтова Е. П. 29 145 р. 00 коп. 20.04.2024 10.23
Васькина Н.А. 1 5 р. 00 коп. 18.04.2024 17.15
Васькина Н.А. 2 10 р. 00 коп. 18.04.2024 16.52
Васькина Н.А. 4 20 р. 00 коп. 17.04.2024 15.46
Старовойтова Е.П. 1 5 р. 00 коп. 17.04.2024 12.28
Васькина Н.А. 4 20 р. 00 коп. 16.04.2024 16.04
Васькина Надежда Александровна 29 145 р. 00 коп. 16.04.2024 15.01
Маскалёнок Мария Андреевна 4А 1 5 р. 00 коп. 08.04.2024 10.11
Крайко Максим Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 02.04.2024 17.53
Волонтеев М.П. 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 02.04.2024 16.44
Пиляк Иван Андреевич 4А 1 5 р. 00 коп. 02.04.2024 11.19
Итого:
110 550 р. 00 коп.
uparrow