Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кентаврик"

Гимназия №1 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
грудино 9 45 р. 00 коп. 23.04.2024 14.08
грудино 36 180 р. 00 коп. 23.04.2024 11.28
грудино 2 10 р. 00 коп. 22.04.2024 16.13
ГРУДИНО 12 60 р. 00 коп. 22.04.2024 15.26
грудино 7 35 р. 00 коп. 20.04.2024 11.36
Грудино 1 5 р. 00 коп. 16.04.2024 17.00
ГРУДИНО 100 500 р. 00 коп. 16.04.2024 16.10
Итого:
167 835 р. 00 коп.
uparrow