Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Дригун Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 11.12 |
Фурс Арсений | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 20.48 |
Дригун Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 17.45 |
прищиц Дмитрий Сергеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 15.14 |
Борисевич Михаэль 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 08.23 |
Жибрик Андрей 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.04.2025 00.00 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |