Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кентаврик"

Гимназия № 51      Советский район г.Гомеля

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Моторенко Роман 3Б 1 5 р. 00 коп. 13.04.2024 22.15
Лабикова Анастасия Юрьевна, 6В 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 23.45
Осипова Саша 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 20.26
Комисаренко Илья Денисович, 5А 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 18.31
Кот Роман 5А 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 18.16
Бышик Василиса Васильевна 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 17.12
Ходанович Валерий Игоревич 5А 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 16.37
Столяр Максим Анатольевич 5А 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 16.21
Костырко Н. Ю., 5А 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 15.52
Молодянов Виталий Викторович 5а 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 14.45
Павленко Матвей 5 А 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 14.27
Одарич Ксения 5А 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 12.00
Хлус Ольга Игоревна 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 11.24
Полторан Артем 5а 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 09.25
Гарицкий Антон 5 Б класс 1 5 р. 00 коп. 11.04.2024 21.43
Шевеленко Алексей Константинович 3А 1 5 р. 00 коп. 11.04.2024 21.03
Зуй Е А 3а 1 5 р. 00 коп. 11.04.2024 12.00
Аргер Тимофей Денисович, 3А 1 5 р. 00 коп. 11.04.2024 10.17
Кощенко Михаил 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 09.04.2024 21.17
Бетанов Ярослав 5а 1 5 р. 00 коп. 05.04.2024 20.09
Григорьев Артём Александрович 4А 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 13.05
Чёрненький Андрей Дмитриевич 4 А 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 00.28
Пучинец Анна Игоревна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 10.26
Итого:
23 115 р. 00 коп.
uparrow