Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Кириллова Майя Петровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.04.2025 20.51 |
Коленчикова Виктория Александр | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.04.2025 15.53 |
Коленчикова Маргарита Александ | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.04.2025 15.52 |
Васильев Данила Сергеевич 6 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.04.2025 21.21 |
Капура Вероника Витальевна 6 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.04.2025 19.34 |
Дубовик Устин Андреевич 6 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.04.2025 17.44 |
Кабзарова Маргарита Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.04.2025 17.38 |
Осташко Яна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.04.2025 16.16 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |