Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Михеевская СШ      Дрибинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Кондратьев Даниил 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.27
Карнеев Матвей 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.26
Мотох Тимофей 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.25
Фомина Арина 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.24
Осипенко Елизавета 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.24
Тепляков Ярослав 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.23
Теплякова Екатерина 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.23
Долженкова Ольга 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.22
теплякова Алена 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.13
Шевченко Степан 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 14.28
Итого:
10 50 р. 00 коп.
uparrow