Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ №1 г. Фаниполя      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Малиновский Тимофей Андреевичь 1 5 р. 00 коп. 04.02.2024 21.03
Рылов Роман Максимович 1 5 р. 00 коп. 23.01.2024 16.46
Гарбуз Полина Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 20.01.2024 10.41
веренчук глеб борисович 3 з класс 1 5 р. 00 коп. 23.01.2024 00.03
Щур Евгений Александрович 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 23.07
Скапцова Софья 4 Д 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 21.59
Короленок Катя 4 А 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 21.33
Мосунова К.М. 4д 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 20.32
Трус В.А. 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 20.32
Светличная Полина Николаевна 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 19.27
Ганус Полина Михайловна 4А 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 19.25
Козлова Валерия 4 Г класс 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 19.04
Гринашкевич Вера 2 Г 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 17.10
Мижуй Донат Павловичь 2Г 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 16.54
Веркович Юлия Валерьевна 7 Д 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 16.45
Адашкевич Виолетта Александровна 7 Д 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 14.40
Журавская Марианна Владимировна 2 З 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 13.46
Карпенко А. А. 2 З 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 12.30
Короленок София 9 Е 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 11.11
Калесник Ксения 6Г 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 11.08
Писарчик Мария 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 11.10
Рыжкова Яна Сергеевна 2Д 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 10.37
Герасимова Нелли 5 Б 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 10.23
Агафонова Полина 9Г 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 08.54
Калишевич Тимофей Викторович 9 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 08.50
Сосновский Леон Олегович 6В 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 21.56
Мартынов Пётр Васильевич 6 В 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 21.50
Гарбуз Мария Сергеевна 8В 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 16.52
Рак Е.А. 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 15.31
Саломахина Александра 7 В 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 15.11
Перлова Софья Витальевна 6В 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 12.11
перлова Ева Витальевна 7Д 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 12.10
Шпаковская Златослава Александровна 7Б 1 5 р. 00 коп. 20.01.2024 20.32
Горошко Виктория Дмитриевна 5б 1 5 р. 00 коп. 20.01.2024 19.24
Иващенко Анастасия Денисовна 7д 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 21.36
Лазюк К 6 В 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 20.09
Аляшевич Ксения Станиславовна 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 17.32
Навоша Валерия 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 16.23
Гуляев Антон Андреевич 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.56
Митьковская Арина, 5г 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.50
Маталыга В.В. 5 Г класс 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.43
Маталыга В.В. 9 Е класс 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.41
Волчек Кристина Анатольевна 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.34
Лянчевская Алеся Витальевна 10Б 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.19
Мицкевич Д. А. 0607288 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 11.57
Абдул Кахар Исмаил 0607288 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 11.42
Шаповалова Ксения Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 11.38
Корень Александра Сергеевна 6Е 1 5 р. 00 коп. 18.01.2024 15.00
Бывальцев Б.И. , 2Д 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 19.25
Карачун В.А. 4 Д 1 5 р. 00 коп. 08.01.2024 15.21
Итого:
50 250 р. 00 коп.
uparrow