Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Томковичский УПК ЯС-СШ      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Ковганко Юрий Владимирович 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 10.57
Батяновский Матвей Александрович 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.40
Иванов Матвей Александрович 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.40
Таболин Владислав Петрови 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.39
Таболин Вадим Петрович 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.39
Климович Анастасия Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.37
Метлицкая София Александровна 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.37
Липский Давид Анатольевич 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.36
Заяц Алиса Павловна 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.35
Журавский Никифор Павлович 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.34
Митар Юлия Михайловна 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 09.33
Итого:
11 55 р. 00 коп.
uparrow