Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Гимназия г. Дзержинска      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Климакова Маргарита Дмитриевна 5М класс 1 5 р. 00 коп. 22.02.2024 11.32
Волченко Елена Ивановна 1 5 р. 00 коп. 21.02.2024 21.20
Волченко Елена Ивановна 32 160 р. 00 коп. 22.01.2024 13.02
Буйневич Мария Николаевна 5В класс 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 11.49
Павлович Евгений Вадимович 3 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 20.06
Павловская ДВ 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 18.59
Ильин Артём Андреевич 3Д 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 14.25
Рубцов Александр Юрьевич 3Д 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 14.24
Жердецкий Михаил Вадимович 3Д 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 14.23
Викторова АнастасияСергеевна3Д 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 14.22
Сушкевич Анна Юрьевна 3Д 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 14.21
Негожева Анна 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 13.53
Шахлевич Я.И 3 А 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 13.19
Анисенко Андрей,3А,гимназия г.дзержинск 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 13.12
Тюнис Александра Владимировна 5 В класс 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 11.51
Каминская Юля, 5М 1 5 р. 00 коп. 18.01.2024 17.03
Усошин Данила 5 М 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 19.24
Золотарь Мария 5Б 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 10.59
Гаврилов Степан Антонович 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 23.29
Дедковская Дарья 5Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 21.04
Лукьянёнок Татьяна Николаевна 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 20.58
Барковский Г.В., 5Б класс 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 18.53
Ложечник М.А. 5Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 18.27
Кашуба Кира Денисовна 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 18.19
Репин Г. Ю. 5 б класс 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 18.10
Рубанов Валерий Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 17.38
Новицкая Анна Вячеславовна 5 Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 16.24
Данилкина Татьяна Викторовна 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 15.56
Данилкина Татьяна Викторовна 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 15.54
Высоцкая Н.Д. 5 Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 15.26
Мисюрина Евгения 5 М 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 12.52
Крикало Ольга 8 А 1 5 р. 00 коп. 14.01.2024 16.48
Морданов Максим Александрович 1 5 р. 00 коп. 13.01.2024 16.38
Итого:
64 320 р. 00 коп.
uparrow