Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ № 40      Советский район г.Гомеля

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Сусолкина О.А. 11 55 р. 00 коп. 19.01.2024 15.25
Лапицкая 4 20 р. 00 коп. 19.01.2024 14.33
Невядомская Е.В. 2 10 р. 00 коп. 19.01.2024 13.49
Климович О.Ф.-СШ 40 г.Гомель 12 60 р. 00 коп. 19.01.2024 13.15
Домино Вероника 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 09.56
Сончик Яна Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 18.01.2024 14.14
Сончик Яна Алексеевна 2 10 р. 00 коп. 18.01.2024 14.02
Сончик Яна Алексеевна 3 15 р. 00 коп. 18.01.2024 13.47
Качанов Михаил 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 16.54
Итого:
37 185 р. 00 коп.
uparrow