Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ № 75      Новобелицкий район г.Гомеля

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
цалко анастасия 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 15.26
Марченко кира 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 15.26
Сычёв Е.Н. 5 з 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 10.03
Короткевич ника 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 09.20
кот Ирина 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 09.19
дворников а Софья 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 09.19
Гапончик Дарья 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 09.18
Ярмолич Валерия 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 09.18
слепенкова Евгения 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 09.17
Горовой тарас 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 09.16
Артеменко Анна Васильевна 1 5 р. 00 коп. 22.02.2024 13.14
Ермакова Арина 1 5 р. 00 коп. 22.02.2024 09.33
Рак Тимофей 1 5 р. 00 коп. 21.02.2024 15.09
Аверченко Алина Андреевна 1 5 р. 00 коп. 04.02.2024 19.20
Светогор Кирилл Евгеньевич 1 5 р. 00 коп. 29.01.2024 11.10
Ефременко Валерия Сергеевна 6 Е 1 5 р. 00 коп. 29.01.2024 10.43
Юрусов Кирилл Андреевич 1 5 р. 00 коп. 27.01.2024 15.37
Носкова Татьяна Валентиновна 1 5 р. 00 коп. 26.01.2024 16.15
Плескачевский Натан 1 5 р. 00 коп. 26.01.2024 12.19
Демидова Елизавета 6Ж 1 5 р. 00 коп. 26.01.2024 10.28
Павленко Полина Сергеевна 6Ж 1 5 р. 00 коп. 25.01.2024 23.18
Володько Я.О. 6Е класс 1 5 р. 00 коп. 25.01.2024 22.07
Галина Галина Михайловна 1 5 р. 00 коп. 25.01.2024 19.53
Трусов Олег Александрович 1 5 р. 00 коп. 24.01.2024 19.00
Итого:
24 120 р. 00 коп.
uparrow